Descripción de Producto
El tema | Requisitos | |
El rango de frecuencia | /791-821 728-768 /869 -894 /925-960 /1805 -1880 /1930-1990 /2110-2170 /2620-2690 MHz | |
Ganar(de pequeña señal) | ≥50dB± 3dB | |
Rizado en banda | ≤2dB | |
Rango de señal de entrada | 5-15dBm | |
La señal de entrada RF | CW | |
Potencia de salida RF | ≥53dBm | |
Rango de ajuste de ganancia | 0-31dB, Paso 1dB | |
VSWR de entrada/salida | ≤1.5 | |
Tensión de trabajo | 28VCC | |
Corriente de trabajo | ≤22A máxima potencia) | |
Puerto de entrada RF | SMA-hembra de 50 ohmios | |
Puerto de salida RF | 50 ohmios N-hembra | |
La interfaz de la fuente de alimentación | 2W2-macho o | |
La dimensión | Acerca de 180x150x25mm Conector exclusivo () | |
La temperatura de trabajo | -25 a 65ºC | |
Puerto E/S. | RS485 (DB9-M) (Opcional). | RS485 (con gratis de PC Software). |
Ajuste: ON/OFF, ATT, la Ganancia, la temperatura de alarma, Alarma VSWR; | ||
Seguimiento: Potencia de RF, VSWR, Temperatura, ATT, ganancia, alarmas | ||
PIN1, PIN2: RS485A; El Polo3, PIN4: RS485B | ||
En paralelo (DB15-F) | PIN1: 2dB de atenuación (bloqueo en el aire o agregar 5VCC: No hay conexión a tierra; ATT: ATT) | |
PIN2: 2dB de atenuación (bloqueo en el aire o agregar 5VCC: No hay conexión a tierra; ATT: ATT) | ||
PIN3: 4dB de atenuación (bloqueo en el aire o agregar 5VCC: No hay conexión a tierra; ATT: ATT) | ||
PIN4: 8dB de atenuación (bloqueo en el aire o agregar 5VCC: No hay conexión a tierra; ATT: ATT) | ||
PIN5: 16dB de atenuación (bloqueo en el aire o agregar 5VCC: No hay conexión a tierra; ATT: ATT) | ||
Polo: V7/L (que se refleja la energía de radiofrecuencia, tensión máxima, 3, 3; 0, 1 V/1dBm @25ºC ). | ||
Polo10: P/L (Salida RF power; Tensión máxima, 3, 3; 0, 1 V/1dBm @25ºC) | ||
Patilla 11: LE: Nivel alto(5V) o colgar en el aire: : OFF; Bajo nivel(0V) | ||
Polo12: Alarma por alta temperatura(80+/-2ºC) y apagado, Reinicio automático @ 55ºC+/-2ºC | ||
Polo13: Alarma por alta VSWR, reinicio automático después de 30 años. | ||
Polo14: T/L de Monitor de temperatura = 0, 01*Tc(ºC)+0, 5 (V) (Tc=caso temperatura). | ||
Polo15: GND |