Descripción de Producto
Descripción Filtro | ||||||
OEM FILTRO | PA5316 FILTRO | |||||
El tamaño | Altura 1 [mm]: 39 Altura 2 [mm]: 31, 5 Diámetro exterior 1 [mm]: 54, 5 Diámetro exterior 2 [mm]: 54, 5 El diámetro interior 1 [mm]: 31 El diámetro interior 2 [mm]: 31 | |||||
Cruz consulte | KRJ3461, 47587350, 159702A1 GP5316 | |||||
Los modelos de tractor adecuado | CASE IH 159702A1.31EE-02110 de Hyundai. JCB (BAMFORD) KRJ3461.207-60-51310 de Komatsu. RD411-62150 Kubota. NEW HOLLAND 47587350 | |||||
Paquete | Punto muerto o clientes requirment | |||||
Garantía | 5000 km -8000 kmAfter utilizando | |||||
Puerto de envío | Qingdao/guangzhou/ningbo | |||||
El embalaje | Polybag, interiores de la caja de cartón, | |||||
Preguntas frecuentes | ||||||
Q1. ¿Cuál es su filtro principalmente? | ||||||
Un fabricante profesional: Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de protección del medio ambiente | ||||||
La Q2. ¿Fábrica? | ||||||
R: Sí, estamos no sólo la fábrica, sino que también tienen equipo de servicio profesional, incluye las ventas, personal técnico, QC, después de personal de ventas... | ||||||
La Q3. ¿Cuáles son sus ventajas? | ||||||
R: El Rápido desarrollo de nuevos productos, la amplia gama de productos, servicio profesional (oferta y la respuesta oportuna a la brevedad, un estricto control de calidad, fuerte en la resolución de problemas post-venta). | ||||||
Q4. Que es la de los principales mercados de exportación? | ||||||
R: América del Sur (Chile, Brasil, Venezuela, Perú), Rusia, Polonia, Kazajstán, Irán y Mediados de los países de Oriente, África (como Argelia, Etiopía, Nigeria, Angola), y también para el Sudeste Asiático (Filipinas, Indonesia, Birmania), etc. | ||||||
Q5. ¿Cuál es su condiciones de pago? | ||||||
R: T/T de 30% como depósito, y el 70% antes del parto. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo. | ||||||
P6. ¿Cuál es su política de la muestra? | ||||||
R: Podemos suministrar la muestra, si tenemos stock, nuevos clientes a tener que pagar el costo de la muestra y el costo de envío en primer lugar, y le reembolsaremos el coste de la muestra en su próximo pedido. | ||||||
Q7: Cómo garantizar su calidad de producto? Cómo lidiar con sus clientes ha encontrado el producto ¿Problemas? | ||||||
R: Nosotros iniciar la prueba de la capacidad de filtración de materias primas, la inspección completa durante la producción, examinado antes del parto. | ||||||
Q8. ¿Cuál es la garantía? | ||||||
R: Bajo condiciones normales de trabajo, por lo general es de 6.000 a 9.000 kilómetros. | ||||||
Somos profesionales manufacturerof Filtro de aire, filtro del habitáculo, los depuradores de aire, filtros de gas, agua separador de aceite/filtro de combustible/filtro de aceite filtro hidráulico //asiento de filtro para la construcción de maquinaria y tipos de filtro de carretilla | ||||||
• Scania Flter | • Filtro Volvo | • Filtro de DAF | • Filtro de Isuzu | |||
• Filtro de JCB | • Filtro Hengst | • Filtro Johndeer | • Filtro de Mann | |||
• Filtro de Iveco | • Filtro de Perkins. | • Filtros Donaldson | • Filtro de Paker | |||
•Filtro Renault | • Filtro de la oruga | • Filtro Fleetguard | • Filtro de Toyota | |||
• Filtro de Sinotruck | • Filtro Wechai | • Filtro de Foton | • Filtro de CNH | |||
• Filtro de Doosan | • THERMO KING | • Filtro Komastu | • Filtro de caso | |||
• Filtro de Cummins | • Filtro de Mann | • Filtro de AGCO | • Filtro de Yuchai | |||
Aplicación | ||||||
Camión de Europa | Embalamos nuestros bienes en punto muerto cuadros blancos y marrones cajas de cartón. Si usted tiene la patente registrada legalmente, Podemos embalar la mercancía en sus cuadros de la marca después de obtener su autorización cartas. Nos apoya a L/C, T/T, Western Union, RMB los pagos de pedidos. | |||||
Camión chino | ||||||
Máquina agrícola | ||||||
La maquinaria de construcción | ||||||
Los tractores | ||||||
Tipos de venta caliente para el filtro de JCB | |||||
320/04133un | I. FILTRO ACEITE MOTOR | 990/00090 | F. FILTRO HIDRAU | 32/925140 | H. FILTRO NEFRONA |
320/07155 | V. COMBUSTIBLE FILTRO | 02/910485 | G. FILTRO DECANTADOR 456 | 32/925335 | G. FILTRO AIRE EXT. 456 |
32/925682 | I. FILTRO DEL MOTOR DE AIRE 444 | 32/920401 | H. FILTRO AIRE EXT. JS330 | 32/925336 | G. FILTRO AIRE INT. 456 |
32/925683 | I. FILTRO AIRE SEG. MOT JCB | 32/920402 | H. FILTRO AIRE INT. JS330 | 32/912001un | I. COMBUSTIBLE FILTRO |
581/18063 | I. FILTRO TRANSMISION | 32/902302 | D. FILTRO HIDRAULICO 533-105 | 32/401102 | A. FILTRO GASOLINA |
32/925915 | V. FILTRO DECANTADOR | 32/925451 | FILTRO DE COMBUSTIBLE de 426 | 32/902301un | D. FILTRO HIDRAULICO 530-70 |
32/925694 | I. Filtro separador agua MOT JCB | 02/801021 | H. FILTRO ACEITE MOTOR JS33 | KNJ0288A | H. FILTRO HIDRAULICO |
32/925346 | I. FILTRO. 214-4 HID UK-EE. UU. /8025 | 32/919001 | A. FILTRO AIRE EXT R-170 | 02/910155un | G. FILTRO GASOLINA 456 |
32/925869 | H. FILTRO SEDIMENTADOR JS330Tier III. | 581/18020 | E. FILTRO. 930 HID | 02/630935un | K. FILTRO ACEITE MOTOR 8025 |
581/18096 | H. FILTRO ACEITE JS200A | 02/910150un | G. COMBUSTIBLE FILTRO | KRJ3836 | H. FLTRO HID RET. |
02/100073un | I. FILTRO ACEITE | 581/18076un | I. FILTRO SERVO 3CX ECO TRANS. | KRJ3461 | H. FLTRO ES RESP. |
32/925423 | I. Elemento motor de combustible RG | 32/919002 | FILTRO AIRE INT R-170 | 32/919402 | H. COMBUSTIBLE FILTRO JS330 |
32/925760 | H. FILTRO DECANTADOR JS200 | 32/925404 | FILTRO AIRE EXT. 426 | 02/910965 | G. FILTRO ACEITE MOTOR 456 |
32/917804 | D. FILTRO DE AIRE EXTERIOR | 32/925197 | G. FILTRO TRANS 416 426 456 | 32/922300 | A. FILTRO LINEA |
32/917805 | D. FILTRO AIRE INTERIOR | 332/G0652 | H. FILTRO COMBUSIBLE MIC 2JS T3. | 32/925905un | G. FILTRO DE 416 426 456 de la transmisión |
32/925856un | H. FILTRO GASOLINA | 02/910970 | FILTRO ACIETE 426 | 02/100284 | I. FILTRO ACEITE MOTOR |
580/12021+580/12020 | H. FILTRO AIRE INT. | 32/909200 | A. FILTRO HIDR. 1 | 32/920300 | I. FILTRO SUC |
32/915801+32/915802 | I. FILTRO AIRE | 332/G2071 | H. COMBUSTIBLE FILTRO JS330 de nivel3 | KBJ1691A | H. FILTRO SERVO/P |



