Descripción de Producto
***** Un alto grado de eficiencia de 310W Mono de paneles solares cristalinas *****
El modelo | YS310M-60 | YS335M-72 | YS340M-72 | YS345M-72 | YS350M-72 | YS355M-72 | YS360M-72 |
Potencia máxima en el STC. | 300W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W | 360W |
Potencia máxima de tensión (VMP) | 31, 2V | 38, 5V | 38, 7V | 38, 9V | 39, 1V | 39, 3V | 39, 5V |
La máxima potencia de corriente (Imp) | 8.61A | 8.70A | 8.79A | 8.87A | 8, 94un | 9.04A | 9.12A |
Tensión en circuito abierto ( Voc) | 46, 5V | 46, 8V | 47, 1V | 47, 3V | 47, 5V | 47, 8V | 48.0V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.05A | 9.15A | 9.24A | 9.31A | 9.38A | 9.45A | 9.51A |
La eficiencia del módulo | 17.01% | 17, 26% | 17, 52% | 17, 78% | 18.01% | 18.31% | 18.57% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: La irradiancia 1000W/m², la temperatura del módulo de 25°c, masas de aire 1.5 | |||||||
Parámetros mecánicos | |||||||
Tipo de célula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg. ) | ||||||
Nº de celdas | 72 (6x12). | ||||||
La dimensión | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
El vidrio | La transmisión de 3, 2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | ||||||
Caja de empalmes | IP65 y IP67 | ||||||
El cable de salida | La sección Tamaño: 4mm², Longitud: 900mm | ||||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||||
Nº de diodos de derivación | 3& 6 | ||||||
El conector | MC4 compatible | ||||||
Las condiciones de trabajo | |||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||||
Fusible de la serie máxima | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°C | ||||||
Clase de aplicación | La clase A | ||||||
Coeficiente de temperatura | |||||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.40%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0, 05%/°C |
♦ fundada en 1994, 300 MW de capacidad de producción de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 360w para panel solar monocristalino y policristalino
♦ El total de 10 años de mano de obra y materiales garantía, de 10 años al menos el 90% y 25 años para el 80% de garantía de potencia de salida lineal
♦ El 100% el paquete de prueba antes y el envío
♦ dos fábricas de Paneles solares, fábrica, Fábrica de baterías
♦ cooperó con los famosos grandes compañías como Trina Solar, Suntech Yingli Solar solar, , HUAWEI
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por TUV (Alemania), UL(Latina), CE
♦ La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦ La rica experiencia en el extranjero la construcción de proyectos solares